Волейбольний кемп
Статистика відвідувань
Онлайн: 0
Історичний підсумок: 8 897 345
Рекорд: 2 830 (15.04.2026)
|
Команди, що посіли 4 місце у групі - завершують змагання Команди, що посіли 3 місце у групі - виходять до 1 Раунду плей-офф де грають з командою, що посіла 2 місце в і ншій групі Команди, що посіли 2 місце у групі - виходять до 1 Раунду плей-офф де грають з командою, що посіла 3 місце в і ншій групі Команди, що посіли 1 місце у групі - виходять одразу до 2 Раунду плей-офф де грають з командою, що переможе у 1 Раунді Плей-офф Команда, яка отримала поразку у стадії Плей-офф завершує змагання Група
J | Посів | Команда | 10 | Коструб
/ Мозоль | 11 | Алєксєєв
/ Шатов | 30 | Дяченко
/ Літвін | 31 | Близнюк
/ Доценко | | | | | | | Група
I | Посів | Команда | 9 | Левковець
/ Щекота | 12 | Кузьмич
/ Мазко | 29 | Дмитраш
/ Петров | 32 | Річе
/ Тризна | | | | | | | Група
H | Посів | Команда | 8 | Кошкаров
/ Цапкаленко | 13 | Донченко
/ Костін | 28 | Середа
/ Стороженко | 33 | Вівдюк
/ Малов | | | | | | | Група
G | Посів | Команда | 7 | Булатецький
/ Романенко | 14 | Кальченко
/ Кальченко | 27 | Дідик
/ Згоба | 34 | Рибкін
/ Шмаль | | | | | | | Група
F | Посів | Команда | 6 | Квітка
/ Кухтик | 15 | Матусов
/ Новоселов | 26 | Байдачний
/ Сабадаш | 35 | Іванов
/ Курт | | | | | | | Група
E | Посів | Команда | 5 | Клименок
/ Леоненко | 16 | Семенов
/ Скоков | 25 | Воронкін
/ Федоренко | 36 | Бухінченко
/ Струнець | | | | | | | Група
D | Посів | Команда | 4 | Остапенко
/ Ревенко | 17 | Журавель
/ Сердюк | 24 | Кабанов
/ Пилипенко | 37 | Горбачов
/ Іойшер | | | | | | | Група
C | Посів | Команда | 3 | Мурований
/ Середа | 18 | Загороднюк
/ Остапчук | 23 | Гольонко
/ Дінець | 38 | Дідух
/ Пронін | | | | | | | Група
B | Посів | Команда | 2 | Борисенко
/ Гуревич | 19 | Авраменко
/ Пеленчук | 22 | Жучінський
/ Завальнюк | 39 | Мінаєв
В / Мінаєв М | | | | | | | Група A | Посів | Команда | 1 | Артемчук
/ Левченко | 20 | Котелянець
/ Науменко | 21 | Верезуб
/ Клочко | 40 | Данько
/ Петрушин |
|
|
|