Оберіть змагання
МСК "Дніпро" — КДЮСШ "Перемога"
1 тур · 11.10.2026 · 11:00
Завершено
СЗ Решетилівський ПАЛ
1 партія 23 : 25
2 партія 25 : 8
3 партія 25 : 13
4 партія 25 : 20
МСК "Дніпро"
| № | Гравчиня | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Макаревич Сніжана | 5 | 3 | 2 | — | — | — | 13 | 1 | — | 4 | — |
| 4 | Смуригіна Анастасія | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Савустяненко Ірина | 8 | 2 | 6 | — | — | 3 | 9 | — | — | 18 | — |
| 8 | Гринько Тетяна | 6 | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | — |
| 11 | Кошіль Карина | 10 | — | 10 | — | 2 | 2 | 9 | — | — | 25 | — |
| 12 | Савченко Дар'я | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 6 | — | 3 | — |
| 13 | Волкова Анастасія (L) | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 3 | — | — |
| 15 | Буйнавцева Олена | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | — | 1 | — |
| 17 | Галієва Кіра | 10 | 2 | 8 | — | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 19 | — |
| 18 | Вакуленко Альона | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 20 | Яловенко Поліна | 11 | 4 | 7 | — | 2 | 3 | 10 | 1 | — | 18 | 1 |
| 21 | Буренок Діана | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 2 | 5 | — | 9 | — |
| 26 | Рудюк Анна | 10 | 2 | 7 | 1 | — | — | 18 | 1 | — | 14 | — |
| 33 | Гуркіна Анна | 12 | 9 | 3 | — | — | 3 | 19 | 3 | — | 16 | — |
| Разом | 74 | 22 | 50 | 2 | 8 | 21 | 95 | 57 | 6 | 137 | 1 | |
КДЮСШ "Перемога"
| № | Гравчиня | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Єременко Ксенія | 1 | — | 1 | — | — | — | 6 | — | — | 2 | — |
| 4 | Ковбаса Дар’я | 4 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 17 | 1 |
| 11 | Дубова Кіра | 4 | — | 4 | — | 1 | 1 | 12 | 9 | — | 15 | — |
| 12 | Такаренко Злата | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Реуцька Ганна (L) | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 4 | — | — |
| 14 | Власенко Вероніка | 5 | 1 | 4 | — | — | 2 | 4 | 13 | 3 | 17 | — |
| 16 | Гіваргізова Марія | 6 | 3 | 3 | — | 2 | 2 | 13 | 12 | 4 | 14 | — |
| 17 | Мазур Анна | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25 | 8 | 25 | 1 |
| 22 | Бурих Анна | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 4 | 1 | — | 5 | — |
| 24 | Хріпунова Уляна | 2 | — | 2 | — | — | — | 5 | — | — | 3 | — |
| 27 | Кравченко Аліна (L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 31 | 6 | 24 | 1 | 7 | 8 | 64 | 87 | 22 | 98 | 2 | |