Оберіть змагання
ВК Полісся Житомирська Політехніка-2 ОДЮСШ — ВК Южанка МФКФК - ДЮСШ 5
1 тур · 09.10.2026 · 14:00
Завершено
СК ЖДУ ім. Івана Франка
1 партія 25 : 13
2 партія 25 : 16
3 партія 25 : 20
Запис матчу
Офіційна трансляція ФВУ · ВК Полісся Житомирська Політехніка-2 ОДЮСШ — ВК Южанка МФКФК - ДЮСШ 5
Натисніть ▶ у програвачі. Можна розгорнути відео на весь екран.
ВК Полісся Житомирська Політехніка-2 ОДЮСШ
| № | Гравчиня | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Тимошенко Софія | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Васянович Юлія | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Патик Анастасія | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | — | 4 | — |
| 17 | Савченко Маргарита | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 19 | Слобода Олександра | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 13 | — | — | 4 | — |
| 20 | Войтюк Анна | 6 | 2 | 4 | — | 1 | — | 12 | 1 | — | 13 | — |
| 22 | Свінціцька Ілона | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — |
| 23 | Бондарь Катерина | 23 | 4 | 19 | — | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 29 | — |
| 24 | Рудніченко Альона | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Сіроштан Анна (L) | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 1 | — | — |
| 27 | Пігарєва Анастасія | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Городнюк Єлізавета (L) | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 30 | Бабич Дар'я | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 16 | 3 |
| 31 | Власенко Олександра | 9 | 1 | 8 | — | 1 | — | 12 | — | — | 10 | — |
| Разом | 61 | 11 | 44 | 6 | 7 | 9 | 73 | 48 | 3 | 80 | 3 | |
ВК Южанка МФКФК - ДЮСШ 5
| № | Гравчиня | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левіна Ксенія | 8 | 2 | 6 | — | — | — | 18 | 18 | 1 | 14 | — |
| 3 | Коляда Євгенія | — | — | — | — | 1 | — | 7 | — | — | — | — |
| 4 | Костенко Уляна | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 2 | — | 5 | 1 |
| 7 | Савицька Даріна | 5 | 1 | 4 | — | 1 | — | 6 | 14 | 2 | 13 | 2 |
| 12 | Сюсіна Валерія | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 4 | 8 | 3 | 18 | 3 |
| 13 | Лахно Катерина (L) | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 4 | — | — |
| 16 | Дембовська Софія | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 1 | 2 | — |
| 18 | Білосохова Варвара | 10 | — | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | — | 16 | — |
| Разом | 24 | 3 | 18 | 3 | 3 | 5 | 51 | 65 | 11 | 68 | 6 | |