Оберіть змагання
ВК Полісся Житомирська Політехніка-2 ОДЮСШ
Гравчині
| № | Гравчиня | Амплуа | Зріст, см | Рік народження |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Савченко Маргарита | Догравальний | — | 2007 |
| 19 | Слобода Олександра | Пасуючий | — | 2009 |
| 20 | Войтюк Анна | Діагональний | — | 2006 |
| 22 | Свінціцька Ілона | Догравальний | — | 2007 |
| 23 | Бондарь Катерина | Догравальний | — | 2005 |
| 24 | Рудніченко Альона | Пасуючий | — | 2008 |
| 25 | Сіроштан Анна | Ліберо | — | 2007 |
| 27 | Пігарєва Анастасія | Пасуючий | — | 2007 |
| 28 | Городнюк Єлізавета | Ліберо | — | 2008 |
| 30 | Бабич Дар'я | Догравальний | — | 2007 |
| 31 |
| Діагональний | — | 2008 |
Тренерський штаб
- Хилюк Тетяна Головний тренер
- Свінціцький Володимир Помічник тренера