Оберіть змагання
ВК Ужгород - УжНу
Гравчині
| № | Гравчиня | Амплуа | Зріст, см | Рік народження |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поштак Анастасія | — | — | 2000 |
| 2 | Бражевська Анастасія | — | — | 2010 |
| 3 | Кошман Вікторія | — | — | 2008 |
| 4 | Миськів Людмила-Ярина | — | — | 2006 |
| 5 | Колотова Віталія | — | — | 1993 |
| 6 | Повханич Євгенія | — | — | 2010 |
| 7 | Цибик Ярослава | — | — | 1990 |
| 8 | Лешкович Лілія | — | — | 1990 |
| 9 | Поляк Юліанна | — | — | 2010 |
| 10 | Попінчак Тімея | — | — | 2006 |
| 11 | Попович Дарина | — | — | 2009 |
| 12 | Федюкевич Сабріна | — | — | 2003 |
| 13 | Скукіс Інна | — | — | 1994 |
| 14 | Столяр Аліна | — | — | 2006 |
| 17 | Грегірчак Юлія | — | — | 2005 |
Тренерський штаб
- Лешкович Лілія Головний тренер
- Скукіс Інна Помічник тренера
Матчі команди
-
Група 5 · Група 5
НУБіП України
Київ
3 : 1Завершено
ВК Ужгород - УжНу
-
Група 5 · Група 5
ВК "Університет-КНУВС-Наука"
Івано-Франківськ
3 : 0Завершено
ВК Ужгород - УжНу