Оберіть змагання
НАДПСУ Поділля
Хмельницький
Гравці
| № | Гравець | Амплуа | Зріст, см | Рік народження |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурський Павло | Догравальний | — | 2006 |
| 2 | Яскульський Антон | Центральний блокуючий | — | 2009 |
| 4 | Мельник Денис | Догравальний | — | 2009 |
| 5 | Павлюк Владислав | Догравальний | — | 2009 |
| 7 | Якобнюк Богдан | Догравальний | — | 2008 |
| 8 | Хлебніков Святослав | Діагональний | — | 2008 |
| 9 | Захаров Денис | Ліберо | — | 2008 |
| 10 | Сорока Максим | Центральний блокуючий | — | 2007 |
| 12 | Маціборчук Володимир | Центральний блокуючий | — | 2008 |
| 16 | Поліщук Павло | Пасуючий | — | 2009 |
| 18 | Савіцький Артем | Догравальний | — | 2009 |
| 20 | Овчарук Владислав | Центральний блокуючий | — | 2010 |
| 21 | Огністий Руслан | Ліберо | — | 2010 |
| 31 | Хоменюк Олексій | Центральний блокуючий | — | 2009 |
Тренерський штаб
- Плотницький Юрій Головний тренер
- Ковальчук Роман Помічник тренера
Матчі команди
-
1 тур · Група "ЗАХІД"
НАДПСУ Поділля
Хмельницький
2 : 3Завершено
Збірна України U-16
- 1 партія25 : 14
- 2 партія22 : 25
- 3 партія25 : 27
- 4 партія25 : 21
- 5 партія14 : 16
-
1 тур · Група "ЗАХІД"
Академія Епіцентр-Подоляни
Івано-Франківськ
3 : 2Завершено
НАДПСУ Поділля
Хмельницький
- 1 партія25 : 22
- 2 партія25 : 19
- 3 партія23 : 25
- 4 партія22 : 25
- 5 партія15 : 8
-
1 тур · Група "ЗАХІД"
ВК Борщів Поліція охорони ЗУНУ-2
2 : 3Завершено
НАДПСУ Поділля
Хмельницький
- 1 партія25 : 20
- 2 партія25 : 20
- 3 партія21 : 25
- 4 партія14 : 25
- 5 партія5 : 15