Оберіть змагання
Академія Епіцентр-Подоляни — НАДПСУ Поділля
1 тур · 10.10.2026 · 15:30
Завершено
зал№2
1 партія 25 : 22
2 партія 25 : 19
3 партія 23 : 25
4 партія 22 : 25
5 партія 15 : 8
Академія Епіцентр-Подоляни
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Яблонський Денис (L) | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 2 | 1 | — |
| 3 | Юрчук Роман | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 18 | 1 | — | 11 | — |
| 4 | Шевцов Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Комович Павло | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 10 | Перепадя Данило | 16 | 2 | 14 | — | 3 | 8 | 18 | — | — | 28 | — |
| 19 | Тирпак Юрій | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 17 | — | — | 13 | — |
| 27 | Небила Артемій | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | 2 | 20 | 1 |
| 28 | Хіврич Тимофій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Станович Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Чередник Єгор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Шищак Андрій | 16 | — | 16 | — | 2 | 7 | 19 | 23 | 1 | 30 | — |
| 38 | Радзієвський Назар (L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Блажієвський Кіріл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Мушинський Владислав | 3 | 3 | — | — | 3 | 1 | 20 | 1 | — | 3 | — |
| Разом | 71 | 8 | 52 | 11 | 12 | 24 | 107 | 79 | 5 | 106 | 1 | |
НАДПСУ Поділля
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурський Павло | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | — |
| 2 | Яскульський Антон | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | — |
| 3 | Козлюк Тарас | 27 | 1 | 24 | 2 | 2 | 12 | 14 | 11 | 1 | 47 | — |
| 4 | Мельник Денис | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 5 | Павлюк Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Якобнюк Богдан | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 13 | 2 | — | 2 | — |
| 8 | Хлебніков Святослав | 3 | — | 3 | — | 3 | 1 | 14 | 16 | — | 9 | — |
| 9 | Захаров Денис (L) | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 1 | — | — |
| 10 | Сорока Максим | 8 | — | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | — | — | 13 | — |
| 11 | Білан Юрій | 3 | 2 | 1 | — | 2 | — | 23 | 3 | — | 1 | — |
| 12 | Маціборчук Володимир | 13 | 1 | 8 | 4 | — | 1 | 11 | 1 | — | 11 | — |
| 13 | Мельник Андрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Поліщук Павло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 57 | 6 | 42 | 9 | 11 | 18 | 98 | 86 | 6 | 88 | — | |