Оберіть змагання
ВК "Берегомет" — ВК Рожнів
1 тур · 11.10.2026 · 13:00
Завершено
зал№1
1 партія 22 : 25
2 партія 19 : 25
3 партія 25 : 22
4 партія 18 : 25
Запис матчу
Офіційна трансляція ФВУ · ВК "Берегомет" — ВК Рожнів
Натисніть ▶ у програвачі. Можна розгорнути відео на весь екран.
ВК "Берегомет"
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ухман Василь | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 13 | — | — | 16 | — |
| 2 | Мильничук Микола | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — |
| 3 | Шенделар Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Цикаляк Станіслав | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — |
| 6 | Бабій Едуард | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — |
| 7 | Стиць Денис | 4 | — | 4 | — | — | — | 12 | — | — | 6 | — |
| 8 | Марчук Денис | 6 | — | 6 | — | — | 6 | 9 | 16 | 1 | 14 | — |
| 9 | Петрушко Артем | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 17 | — | — | 1 | — |
| 10 | Маринін Роман | 9 | — | 9 | — | 3 | 3 | 8 | 6 | — | 18 | — |
| 12 | Бужора Богдан | 5 | — | 3 | 2 | — | 1 | 2 | — | — | 4 | — |
| 13 | Романишин Богдан | 11 | 1 | 10 | — | 1 | 2 | 12 | 23 | 6 | 18 | — |
| 14 | Єлисеєв Ілля | 5 | — | 5 | — | — | 2 | 7 | — | — | 8 | — |
| 77 | Кобаліс Володимир (L) | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 2 | — | — |
| 88 | Калинчук Микола (L) | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | — | — |
| Разом | 56 | 6 | 46 | 4 | 8 | 19 | 85 | 82 | 10 | 89 | — | |
ВК Рожнів
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дубенчук Ігор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Протас Максим | 14 | — | 14 | — | 1 | 7 | 12 | — | — | 29 | — |
| 5 | Томчук Андрій | 18 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 19 | 22 | 1 | 18 | — |
| 6 | Багнюк Володимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Чернявський Тарас | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Мегединюк Сергій | 7 | — | 4 | 3 | 1 | — | 14 | — | — | 7 | — |
| 12 | Кащук Юрій | 9 | — | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | 1 | 10 | — |
| 15 | Томей Андрій (L) | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 1 | — | — |
| 16 | Василевський Дмитро | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 17 | Гаварецький Валентин | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 18 | — | — | — | — |
| 18 | Муляр Кирило | 19 | 4 | 15 | — | 3 | 7 | 21 | 19 | 1 | 27 | 1 |
| Разом | 69 | 10 | 51 | 8 | 10 | 18 | 96 | 75 | 4 | 91 | 1 | |