Оберіть змагання
ВК "Берегомет" — ВК ”Великокучурівська ТГ”
1 тур · 10.10.2026 · 18:00
Завершено
зал№1
1 партія 32 : 30
2 партія 25 : 20
3 партія 17 : 25
4 партія 25 : 17
Запис матчу
Офіційна трансляція ФВУ · ВК "Берегомет" — ВК ”Великокучурівська ТГ”
Натисніть ▶ у програвачі. Можна розгорнути відео на весь екран.
ВК "Берегомет"
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ухман Василь | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | — | 23 | — |
| 2 | Мильничук Микола | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 3 | Шенделар Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Цикаляк Станіслав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Бабій Едуард | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 4 | — | — | 1 | — |
| 7 | Стиць Денис | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | — | — | 9 | — |
| 8 | Марчук Денис | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| 9 | Петрушко Артем | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 19 | — | — | — | — |
| 10 | Маринін Роман | 18 | 2 | 16 | — | 3 | 6 | 12 | 16 | — | 25 | — |
| 12 | Бужора Богдан | 3 | 3 | — | — | 1 | — | 6 | — | — | 2 | — |
| 13 | Романишин Богдан | 18 | 2 | 16 | — | 1 | 3 | 15 | 7 | — | 29 | — |
| 14 | Єлисеєв Ілля | 4 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | — | — | 3 | — |
| 77 | Кобаліс Володимир (L) | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 2 | — | — |
| 88 | Калинчук Микола (L) | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| Разом | 66 | 9 | 51 | 6 | 19 | 16 | 99 | 71 | 2 | 92 | — | |
ВК ”Великокучурівська ТГ”
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Диган Назарій | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | — |
| 4 | Чоп’юк Нікіта | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 1 | — |
| 5 | Глабай Ілля | 21 | 2 | 17 | 2 | 7 | 7 | 18 | 2 | — | 32 | — |
| 7 | Ксендзов Олег | 8 | — | 8 | — | — | 3 | 16 | 10 | 1 | 19 | — |
| 8 | Дилей Анатолій | 7 | — | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 | — | 4 | — |
| 9 | Бойко Олександр | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | 1 | — |
| 10 | Кузь Костянтин | 4 | — | 4 | — | 1 | 1 | 7 | 1 | — | 7 | — |
| 11 | Дмитрів Ігор (L) | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 2 | — | — |
| 12 | Бордюжан Тарас (L) | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 3 | — | — |
| 16 | Сафроня Валерій | 7 | 1 | 6 | — | — | 2 | 11 | 10 | — | 9 | — |
| Разом | 51 | 3 | 41 | 7 | 10 | 15 | 92 | 71 | 7 | 78 | — | |