Оберіть змагання
Університет Лесі Українки — ВК "Бахмут-ШВСМ"
2 тур · 06.11.2026 · 19:00
Завершено
СЗ ЛНТУ
1 партія 25 : 18
2 партія 37 : 39
3 партія 29 : 27
4 партія 17 : 25
5 партія 18 : 20
Запис матчу
Офіційна трансляція ФВУ · Університет Лесі Українки — ВК "Бахмут-ШВСМ"
Натисніть ▶ у програвачі. Можна розгорнути відео на весь екран.
Університет Лесі Українки
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копитюк Ілля | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 26 | — | — | — | — |
| 2 | Посельчук Станіслав (L) | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | — | — |
| 3 | Андріїшин Назар | 5 | 1 | 4 | — | — | 1 | 7 | 9 | — | 9 | — |
| 5 | Германюк Марко | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | — | 17 | — |
| 6 | Скопчак Ярослав | 7 | — | 7 | — | 1 | 4 | 12 | 18 | 2 | 16 | — |
| 7 | Буднік Юрій | 10 | 2 | 8 | — | 4 | 5 | 16 | 1 | — | 19 | — |
| 8 | Негодюк Захар (L) | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 2 | — | — |
| 9 | Лозюк Федір | 3 | — | 3 | — | 3 | 3 | 6 | 26 | 1 | 7 | — |
| 11 | Гаврилюк Артем | 16 | — | 15 | 1 | 3 | 9 | 13 | 17 | 1 | 38 | — |
| 12 | Мельничук Даніїл | — | — | — | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — |
| 13 | Хведчак Арсен | 8 | — | 8 | — | — | 4 | 9 | — | — | 15 | — |
| 15 | Світлицький Олег | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 19 | Шевцов Сергій | 7 | — | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | — | — | 8 | — |
| Разом | 74 | 5 | 59 | 10 | 17 | 30 | 126 | 102 | 8 | 130 | — | |
ВК "Бахмут-ШВСМ"
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Бугаєв Єгор | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 20 | — | — | 2 | — |
| 4 | Лиманський Богдан (L) | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — |
| 5 | Пасічник Данило | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 6 | — |
| 6 | Ангелов Микита | 6 | 1 | 5 | — | 1 | 2 | 15 | 13 | 1 | 10 | — |
| 9 | Кухтик Дмитро | 13 | 1 | 12 | — | 6 | 11 | 18 | — | — | 38 | — |
| 10 | Безродний Володимир | 14 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 27 | — | — | 15 | 1 |
| 11 | Очеретний Олександр | 14 | — | 9 | 5 | 5 | 2 | 17 | 2 | — | 14 | — |
| 15 | Сова Данило | 18 | 3 | 14 | 1 | 4 | 6 | 19 | 24 | 1 | 29 | — |
| 17 | Медвєдєв Артем | 19 | — | 19 | — | 2 | 6 | 10 | 33 | — | 33 | — |
| Разом | 88 | 8 | 68 | 12 | 25 | 31 | 128 | 106 | 2 | 147 | 1 | |