Оберіть змагання
Збірна Полтавської області - ВК "Решетилівка"-2 — ХНУПС імені І. Кожедуба
1 тур · 03.10.2026 · 13:00
Завершено
СЗ Решетилівський ПАЛ
1 партія 25 : 18
2 партія 25 : 20
3 партія 23 : 25
4 партія 10 : 25
5 партія 13 : 15
Збірна Полтавської області - ВК "Решетилівка"-2
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Борисов Олександр (L) | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — |
| 21 | Косточка Денис (L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Ємельяненко Олександр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Дмитренко Денис | 3 | 2 | — | 1 | 3 | — | 21 | — | — | 4 | 2 |
| 25 | Коваленко Ігор | 18 | — | 18 | — | — | 4 | 13 | 19 | 1 | 34 | 3 |
| 26 | Приходько Віктор | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | — | — | 7 | 2 |
| 27 | Шибко Дмитро | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Гонтовий Владислав | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 29 | Настенко Дмитро | 9 | 1 | 8 | — | 3 | 1 | 16 | 26 | 2 | 23 | — |
| 30 | Статний Владислав | 2 | — | 1 | 1 | 4 | — | 11 | — | — | 1 | — |
| 31 | Шкурупій Владислав | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | — |
| 33 | Сотник Нік | 19 | 1 | 14 | 4 | 2 | 10 | 14 | 4 | — | 42 | 3 |
| 39 | Прихідько Святослав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 55 | 5 | 43 | 7 | 14 | 18 | 97 | 83 | 4 | 113 | 10 | |
ХНУПС імені І. Кожедуба
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Вихляєв Максим | 11 | 1 | 10 | — | 5 | 4 | 18 | — | — | 36 | 2 |
| 7 | Земба Микола | 5 | 1 | 4 | — | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 15 | 3 |
| 8 | Андрієвський Владислав | 12 | 1 | 11 | — | 3 | 6 | 15 | 35 | 2 | 30 | 1 |
| 9 | Сєрік Максим | 9 | — | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | — | 13 | — |
| 10 | Чечельницький Дмитро (L) | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — |
| 12 | Хмель Єгор | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | — | — | 9 | — |
| 14 | Кушнір Павло | 9 | — | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | — | 15 | 1 |
| 15 | Мисик Володимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Куранов Микола | 9 | — | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | — | — | 6 | — |
| 17 | Бокшан Юрій (L) | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — |
| Разом | 62 | 4 | 48 | 10 | 18 | 19 | 101 | 82 | 5 | 124 | 7 | |