Оберіть змагання
ІРПІНЬ-МОЛОДІСТЬ
Ірпінь
Гравці
| № | Гравець | Амплуа | Зріст, см | Рік народження |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мегедин Дмитро | — | — | 2000 |
| 2 | Степанюк Роман | — | — | 2008 |
| 3 | Сергієнко Іван | — | — | 2007 |
| 4 | Старченко Богдан | — | — | 1999 |
| 5 | Тарасюк Станіслав | — | — | 1998 |
| 7 | Любас-Ткаченко Михайло | — | — | 2009 |
| 8 | Пінчук Ігор | — | — | 1993 |
| 9 | Сербук Данііл | — | — | 2004 |
| 10 | Ковальчук Олександр | — | — | 2003 |
| 11 | Халімонов Назарій | — | — | 2002 |
| 12 | Гулеватий Артьом | — | — | 2006 |
| 13 | Кальбенко Андрій | — | — | 2000 |
| 15 | Чарнош Євген | — | — | 2007 |
| 16 | Мусієнко Руслан | — | — | 1995 |
| 17 | Брилліантов Максим | — | — | 2002 |
| 18 | Остринський Петро | — | — | 2008 |
| 19 | Осіпов Євген | — | — | 2008 |
| 20 | Мусієв Максим | — | — | 2009 |
| 23 | Лук’янов Олександр | — | — | 2009 |
| 30 | Савченко Віталій | — | — | 1996 |
Тренерський штаб
- Пінчук Ігор Головний тренер
- Тарасюк Олександра Помічник тренера
- Ткаченко Антон Помічник тренера
Матчі команди
-
1 тур
ІРПІНЬ-МОЛОДІСТЬ
Ірпінь
3 : 2Завершено
Метеор-Інваспорт
Київ
Дивитись трансляцію- 1 партія17 : 25
- 2 партія22 : 25
- 3 партія25 : 16
- 4 партія25 : 18
- 5 партія15 : 8
-
1 тур
ІРПІНЬ-МОЛОДІСТЬ
Ірпінь
0 : 3Завершено
Група Патріот
Боярка