Оберіть змагання
Група Патріот — ВК ОЛІМП-БАТФК
2 тур · 15.11.2026 · 11:00
Завершено
СЗ ДЮСШ
1 партія 21 : 25
2 партія 25 : 20
3 партія 25 : 22
4 партія 25 : 16
Група Патріот
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кельбас Володимир | 2 | — | — | 2 | 1 | — | 13 | — | — | 1 | — |
| 3 | Бондаренко Роман (L) | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — |
| 6 | Сасовський Назар | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| 8 | Кибенко Віталій | 13 | — | 13 | — | 5 | 3 | 20 | 22 | 1 | 20 | 1 |
| 9 | Зубик Сергій | 7 | 1 | 6 | — | 3 | — | 16 | 15 | — | 14 | 6 |
| 13 | Дощечкін Андрій | 6 | 2 | 4 | — | 1 | 2 | 8 | — | — | 10 | 1 |
| 14 | Мазурець Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Мирний Антон (L) | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| 16 | Зозуль Ярослав | 12 | — | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 | — | — | 12 | 1 |
| 17 | Бабенко Дмитрій | 13 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 14 | — | — | 13 | 1 |
| 18 | Поліщук Роман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Прокопенко Богдан | 6 | — | 6 | — | — | 2 | 10 | — | — | 13 | — |
| 21 | Кудра Андрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Гриценко Ростислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 59 | 4 | 47 | 8 | 16 | 9 | 94 | 67 | 2 | 84 | 10 | |
ВК ОЛІМП-БАТФК
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цимбалістий Володимир | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| 3 | Савків Тарас | 7 | 1 | 6 | — | 3 | 5 | 10 | 27 | 1 | 20 | 3 |
| 4 | Слуханський Микола | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Карачко Юрій | 11 | 1 | 9 | 1 | — | — | 16 | — | — | 12 | 1 |
| 8 | Прокопов Максим | 5 | — | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | — | — | 3 | — |
| 9 | Куян Михайло | 12 | — | 12 | — | 3 | 2 | 13 | 18 | 2 | 20 | 2 |
| 10 | Личковський Владислав | 7 | — | 4 | 3 | 1 | — | 14 | — | — | 5 | 1 |
| 13 | Круць Назар | 12 | — | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | — | — | 25 | 1 |
| 14 | Лукащук Денис (L) | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 1 | — | — |
| 17 | Николин Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Шевчишин Віталій (L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Іваницький Олександр | 4 | — | 4 | — | 1 | 3 | 5 | 11 | — | 8 | — |
| Разом | 58 | 2 | 46 | 10 | 17 | 17 | 85 | 77 | 4 | 94 | 8 | |