Оберіть змагання
ІРПІНЬ-МОЛОДІСТЬ — Метеор-Інваспорт
1 тур · 16.10.2026 · 17:00
Завершено
СЗ ДЮСШ
1 партія 17 : 25
2 партія 22 : 25
3 партія 25 : 16
4 партія 25 : 18
5 партія 15 : 8
Запис матчу
Офіційна трансляція ФВУ · ІРПІНЬ-МОЛОДІСТЬ — Метеор-Інваспорт
Натисніть ▶ у програвачі. Можна розгорнути відео на весь екран.
ІРПІНЬ-МОЛОДІСТЬ
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мегедин Дмитро | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — |
| 3 | Сергієнко Іван | 13 | — | 12 | 1 | — | — | 9 | 18 | — | 15 | 1 |
| 4 | Старченко Богдан | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | — | — | 11 | — |
| 6 | Ковальчук Олександр | 17 | — | 16 | 1 | 2 | 4 | 17 | 30 | 1 | 35 | 2 |
| 7 | Любас-Ткаченко Михайло | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 8 | Пінчук Ігор | — | — | — | — | 1 | 1 | 23 | — | — | 1 | — |
| 9 | Сербук Данііл | 2 | — | 2 | — | 3 | 2 | 10 | — | — | 6 | 1 |
| 11 | Халімонов Назарій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Гулеватий Артьом | 5 | — | 5 | — | 1 | 2 | 6 | 16 | — | 14 | 1 |
| 13 | Кальбенко Андрій | 10 | — | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | — |
| 15 | Чарнош Євген | 6 | — | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | — | — | 15 | 2 |
| 17 | Брилліантов Максим (L) | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — |
| 23 | Лук’янов Олександр (L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Савченко Віталій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 62 | 1 | 55 | 6 | 11 | 17 | 106 | 78 | 2 | 109 | 7 | |
Метеор-Інваспорт
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зеленський Володимир | 3 | 1 | 2 | — | 3 | 3 | 13 | — | — | 9 | 2 |
| 4 | Нікіфоров Ілля | 13 | — | 11 | 2 | — | 5 | 12 | — | — | 33 | 3 |
| 5 | Янцо Іван | 2 | — | 2 | — | 3 | — | 21 | — | — | 2 | — |
| 6 | Ничипорук Тарас | 13 | — | 11 | 2 | — | 6 | 11 | 24 | — | 29 | — |
| 9 | Грушка Андрій | 9 | — | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 | — | — | 12 | — |
| 10 | Пасічник Віталій | 24 | — | 24 | — | 5 | 6 | 18 | 25 | — | 40 | 1 |
| 11 | Краглик Сергій | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 3 | 1 | — | 5 | — |
| 12 | Ренькас Дмитрій (L) | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 1 | — | — |
| 13 | Радченко Валерій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Карабець Стефан (L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 66 | 2 | 57 | 7 | 15 | 26 | 93 | 95 | 1 | 130 | 6 | |