Оберіть змагання
ВК ОЛІМП-БАТФК — Динамо
1 тур · 18.10.2026 · 11:00
Завершено
Спорткомплекс БАТФК
1 партія 25 : 20
2 партія 25 : 22
3 партія 25 : 21
Запис матчу
Офіційна трансляція ФВУ · ВК ОЛІМП-БАТФК — Динамо
Натисніть ▶ у програвачі. Можна розгорнути відео на весь екран.
ВК ОЛІМП-БАТФК
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цимбалістий Володимир | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 15 | — | — | — | — |
| 2 | Беляк Олег | 3 | — | 3 | — | — | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 3 | Савків Тарас | 9 | 2 | 7 | — | — | 2 | 13 | — | — | 18 | — |
| 4 | Слуханський Микола | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — |
| 5 | Баран Анатолій | 4 | — | 4 | — | — | — | 6 | 5 | 1 | 10 | — |
| 7 | Карачко Юрій | 10 | — | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | — | — | 8 | — |
| 9 | Куян Михайло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Круць Назар | 4 | — | 4 | — | — | 2 | 2 | — | — | 9 | — |
| 14 | Лукащук Денис (L) | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — |
| 17 | Николин Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Главчук Михайло | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | — | — | 7 | — |
| 27 | Довганюк Андрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Гричак Андрій (L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Іваницький Олександр | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | — | 18 | — |
| Разом | 50 | 7 | 34 | 9 | 11 | 18 | 71 | 55 | 3 | 79 | 1 | |
Динамо
| № | Гравець | Очки | Ейси | Атака: очки | Блок: очки | Подача: помилки | Атака: помилки | Подачі | Прийоми | Прийом: помилки | Атаки | Заблоковані атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конець Владислав | 7 | — | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | — | — | 18 | — |
| 4 | Мархалевич Іван | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | — |
| 5 | Піценко Роман | 2 | — | 2 | — | 1 | — | 5 | 6 | — | 4 | — |
| 7 | Голубенко Андрій (L) | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 2 | — | — |
| 9 | Соколов Іван | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Піщаний Владислав | 3 | — | 3 | — | — | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | — |
| 13 | Герасименко Георгій | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 17 | — | — | 2 | — |
| 15 | Колесник Іван | 10 | — | 5 | 5 | — | 2 | 10 | — | — | 8 | — |
| 66 | Шевченко Олексій | 5 | — | 5 | — | 1 | 5 | 11 | 16 | 2 | 15 | — |
| Разом | 36 | 3 | 25 | 8 | 8 | 23 | 63 | 59 | 6 | 69 | — | |