Оберіть змагання
Збірна України U-16
Гравці
| № | Гравець | Амплуа | Зріст, см | Рік народження |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Касай Ілля | Пасуючий | — | 2011 |
| 2 | Федюк Захарій | Ліберо | — | 2011 |
| 3 | Шамрик Арсен | Пасуючий | — | 2011 |
| 4 | Каменчук Максим | Догравальний | — | 2011 |
| 5 | Обозний Олексій | Ліберо | — | 2011 |
| 6 | Волощук Ярослав | Діагональний | — | 2011 |
| 7 | Моісеєнко Данило | Центральний блокуючий | — | 2011 |
| 8 |
| Догравальний | — | 2011 |
| 9 | Дергунов Денис | Догравальний | — | 2011 |
| 10 | Політнічук Святослав | Догравальний | — | 2011 |
| 11 | Романченко Назар | Діагональний | — | 2011 |
| 12 | Мигаль Станіслав | Догравальний | — | 2011 |
| 13 | Залл Анатолій | Пасуючий | — | 2011 |
| 14 | Радзієвський Ілля | Діагональний | — | 2011 |
| 15 |
| Центральний блокуючий | — | 2011 |
| 16 | Хотінець Іван | Центральний блокуючий | — | 2011 |
Тренерський штаб
- Столяренко Юрій Головний тренер
- Братчик Наталя Помічник тренера
- Павлов Дмитро Помічник тренера
Матчі команди
-
Група 5 · Група Д Група 5
Збірна України U-16
0 : 3Завершено
НАДПСУ Поділля
Хмельницький
-
Група 5 · Група Д Група 5
Академія Епіцентр-Подоляни
Івано-Франківськ
3 : 0Завершено
Збірна України U-16
-
Група 5 · Група Д Група 5
Збірна України U-16
1 : 3Завершено
КЗ "ДЮСШ" ЗОР-ЗБІРНА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ-МАКСВОЛЕЙ
Ужгород