|
|
| Нагородження команд та кращих гравців |

| | Нагородження команд відбувається одразу після закінчення матчу, за умови, що рахунок у серії стає 2:0 чи 2:1 на користь однієї з команд. Також будут вручатись пам`ятні відзнаки кращим гравцям кожної команди чемпіонату і кращим суддям. |
Відзнаку кращего гравця команди за результатами минулого чемпіонату може отримати представник команди чи сам гравець. Кращий гравець визначається за універсальною формулою, яку застосовують до всіх дивізіонів чоловічої та жіночої ліги. Кращі гравці призерів і команд, що продовжують боротьбу та MVP будуть визначені після закінчення плей-офф. Список гравців, результат яких вже відомий (можливі невеличкі зміни після плей-офф): Команда | Гравець | 1 Дивізіон. Чоловіча Ліга | Промел | Гопанюк
Михайло | Райдужний | Сергій
Пристайко | Ветер | Алєксєєв
Михайло | Меридіан | Середа
Богдан | Імперія | Романенко
Роман | Керлам | Щекота
Дмитро | КПІ | Катрич
Анатолій | Сахалін | Поплавський
Олександр | Сахалін | Петрик Денис | Сокол | Петюк
Сергій | 2 Дивізіон. Чоловіча Ліга | Сахалін 2 | Кириленко
Денис | Связист | Суханевич
Євген | Керлам
Академія | Рибалко
Ігор | Солом'янка | Ломанов
Павло | Mafia | Пінчук
Ігор | НУБіП | Синьогуб
Олександр | Кий-97 | Дідух
Віталій | НАСОА | Андрухів
Макар | Нафтогаз | Чічірко
Роман | 5 елемент | Клименко
Олександр | 3 Дивізіон. Чоловіча Ліга | ТТ (3-й
тайм) | Лебедін
Олег | Данді | Смолярчук
Юрій | Аверс | Альошин
Віталій | Київський
політех | Жучінський
Олександр | Максимус | Довгань
Володимир | Максимус | Гузєв
Костянтин | Літаючий М'яч | Семенов
Денис | Літаючий М'яч | Статник
Максим | Diabaz | Михайлов Ігор | ТС-Промінвестбанк | Тиндюк Ярослав | Автохолдинг | Журавський Віталій | ЗБ Постач
Комплекс | Яценко Олександр | ЗБ Постач
Комплекс | Потемко Руслан | Teplo.com - Сахалін | Харченко
Іван | Легіон | Купалкін-Луговий Єгор | 4 Дивізіон. Чоловіча Ліга | Аполлон-МКМ | Терновий
Олександр | Ультрамарин | Глуховський
Олексій | КСЛІ-1 | Легчилін
Віталій | Ciklum | Браганець
Павло | КНУ | Бухинченко
Євген | ДУТІ | Шумега
Назар | Кофейня | Панов
Віктор | КСЛІ-2 | Жуков
Андрій | Автомобіліст | Чупріянов
Анатолій | Maximum | Вознюк
Василь | Торнадо | Некрилов
Артем | Ермітаж | Тур Антон | МВПУ | Петрович
Олексій | Факел | Дяков
Сергій | TNT | Ларин
Дмитро | TNT | Міняйло
Віталій | EXTREME | Пацьора
Дмитро | НМУ ім.
О.О.Богомольця | Савчук
Павло | Летючі Елвіси | Близнюк
Станіслав | УРА | Швець
Сергій | Шторм | Дробот
Володимир | Сапсан | Питлак
Степан | Астрон | Фомічов
Андрій | 1 Дивізіон. Жіноча Ліга | Імперія | Озтіре
Юлія | AzArt | Ювхимець
Наталія | Райдужний | Лукашова
Тетяна | Bagira | Бондар
Оксана | Ліга-Ірпінь | Каліта
Олена | Legend | Шумейко
Наталія | Хімфармінвест | Груздєва
Анна | КПІ | Кущ Юлія | Латандер | Торбіна
Олена | Аполлон-МКМ | Грищенко
Ірина | 2 Дивізіон. Жіноча Ліга | Літаючий
М'яч | Дячишин
Світлана | ККЛП | Мірошникова
Ірина | КНУТД | Яременко
Ганна | ДЮСШ
Ірпінь | Овчиннікова
Юлія | Фенікс | Артамонова
Тетяна | Кий-97 | Борисенко
Олена | Київ | Гончарова
Наталія | Перемога | Кардашева
оксана | НМУ ім.
О.О. Богомольця | Сокол
Ольга | Легіон | Степаненко
Любов | Академка | Галак
Катерина | Райффайзен
Банк Аваль | Квіклене
Рената | NRG | Камінська
Олена | Нархоз | Тарнавська
Оксана | Кий-97
ДЮСШ | Головченко
Олена | МВПУ | Суворова
Євгенія |
|
|
|