Чоловіки. 4 Дивізіон - Група І
Таблиця - 10 Тур (12/02/2022 - 19/02/2022) Обрати етап:

Турнірна таблиця

  Команда Ігри Виграш Поразки ASC Очки Партії Співвідношення партій М'ячі Співвідношення м'ячів
1 (1) Сур Сурікат 24  27:10  2.7  834:749  1.113 
2 (2) КЛН Калинівка 8 (1)  22  23:10  2.3  742:672  1.104 
3 (3) СПР Спарта 7 (1)  21  20:8  2.5  605:538  1.125 
4 (4) Пра Прайд 18  21:14  1.5  784:754  1.04 
5 (5) Спа Спаркс 14  18:17  1.06  757:669  1.132 
6 (6) ПОЗ Паркові Озера 12  18:20  0.9  783:824  0.95 
7 (7) Укр Українка-СІТІ 11  16:21  0.76  760:784  0.969 
8 (8) Юпі Юпітер Обухів 10  15:22  0.68  757:799  0.947 
9 (9) Фас Фастів 8 (1)  8:22  0.36  623:718  0.868 
10 (10) Кон Кондор 9 (1)  2:24  0.08  474:612  0.775 
В дужках наведено технічні результати


Вихід до півфіналу Гра за вихід у півфінал Не потрапляють у Плей-офф. Завершують змагання після групової стадії