Чоловіки. 3 Дивізіон - Група Е
Таблиця - 10 Тур (12/02/2022 - 19/02/2022) Обрати етап:

Турнірна таблиця

  Команда ASC Ігри Виграш Поразки Очки Партії Співвідношення партій М'ячі Співвідношення м'ячів
4 (4) АЛЬ Альфа 14  20:19  1.05  809:828  0.977 
9 (9) Аль Альянс 2 11:23  0.48  717:754  0.951 
5 (5) Бро Брозерс 16  19:15  1.27  792:739  1.072 
3 (3) Ват Ватага 17  19:13  1.46  723:695  1.04 
7 (7) Вос Восход 12  16:19  0.84  771:776  0.994 
10 (10) КК2 ККЛП-Метеор 7:27  0.26  629:794  0.792 
8 (8) ККП ККПК-Обухів 7 (1)  10:19  0.53  610:667  0.915 
1 (1) Мік Мікаса 24  25:5  721:590  1.222 
6 (6) Пай Пайп 4 (1)  13  13:16  0.81  631:652  0.968 
2 (2) ТТ ТТ 23  26:10  2.6  831:739  1.124 
В дужках наведено технічні результати


Вихід до півфіналу Гра за вихід у півфінал Ігри за вакантне місце у 2 Дивізіоні Ігри за право залишитись у 3 Дивізіоні Завершують змагання